Características do produto
Tamanho da tela: 6.1 "
(147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm)Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 15 |
Modelo | iPhone 15 |
Cor | Azul |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 4K |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Estilos fotográficos, Ampla gama de cores em fotos e live photos, Estabilização automática |
Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular, Ultra gran angular |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | TrueDepth |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 4K |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 171 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 48 Mpx |
---|---|
Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 17 |
Processador
Modelo do processador | Apple A16 Bionic |
---|
Especificações
Número de homologação da Anatel | 127572301993 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HDR |
Resolução da tela | 2556 px x 1179 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Super Retina XDR |
Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
Brilho máximo da tela | 2.000 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com botão SOS | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |