Características do produto
Tamanho da tela: 6.9 "
(163 mm x 77.6 mm x 8.25 mm)Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 16 |
Modelo | iPhone 16 Pro Max |
Cor | Titânio branco |
Versões | A3296 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 18 |
Processador
Modelo do processador | Apple A18 Pro |
---|
Especificações
Número de homologação da Anatel | 68432401993 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2024 |
Tela
Tamanho da tela | 6,9 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HDR |
Resolução da tela | 2868 px x 1320 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Super Retina XDR |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com reconhecimento facial | Sim |
---|---|
Com botão SOS | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Apple Inc. |
---|---|
Modelo alfanumérico | A3296 |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Tipos de câmeras traseiras | Fusion, Ultra gran angular, Teleobjetiva |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.78/f 2.2/f 2.8 |
Tipos de câmeras frontais | TrueDepth |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 227 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163 mm x 77.6 mm x 8.25 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |